2008年3月中国石油天然气出口统计表

来源:本网整理   作者:   时间:2008-05-08 10:14:45

2008年3月中国石油天然气出口统计表(单位:吨,万美元)

  3月出口 1-3月累计出口
  3月出口 同比±% 1-3月累计 同比±%
产品名称 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
石油原油 399957 21731 82.6 135.8 576518 32713 11.5 88.0
液化天然气 0 0 - - 10 0 - -
气态天然气 170665 3228 62.4 71.3 517810 9627 74.3 78.7
车用及航空汽油 101319 8912 -84.0 -74.1 296600 25530 -82.2 -71.6
航空煤油 438628 39391 17.5 70.2 1257525 110915 31.4 82.0
轻柴油 41850 3483 -12.7 29.0 81926 6825 -33.7 -3.0
5-7号燃料油 355476 17664 16.4 88.0 829102 41062 17.1 91.8
其他柴油及燃料油 7531 405 249.1 207.0 401153 19736 2472.6 2663.2
液化丙烷 23822 1879 336.5 560.7 61248 4978 857.2 1372.1
其他液化丁烷 35730 2707 261.2 402.7 88701 7010 165.0 281.1
其他液化石油气及烃类气 38 4 -66.7 -45.0 3767 282 1477.8 1944.4

Copyright © 1999-2006 Falcon Power Ltd. All rights reserved. 群鹰公司 版权所有